Evolucion de la TIM en el Peru
TASA | VIGENCIA | |||||
4.0% | Del 01.01.94 al 30.04.94 | |||||
3.5% | Del 01.05.94 al 30.06.94 | |||||
3.0% | Del 01.07.94 al 30.09.94 | |||||
2.5% | Del 01.10.94 al 02.02.96 | |||||
2.2% | Del 03.02.1996 al 31.12.2000 | |||||
1.8% | Del 01.01.2001 al 31.10.2001 | |||||
1.6% | Del 01.11.2001 al 06.02.2003 | |||||
1.5% | Del 07.02.2003 al 16.02.2010 | |||||
1.2% | A partir del 17.02.2010 |
0 Comentarios para "Evolucion de la TIM en el Peru"
Publicar un comentario
Los comentarios serán aprobados previamente por un administrador antes de su publicación.