| EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT) | ||||
| AÑO | S/. | NORMA LEGAL | ||
| 2001 | 3,000 | D.S. Nº 145-00-EF | ||
| 2002 | 3,100 | D.S. Nº 241-01-EF | ||
| 2003 | 3,100 | D.S. Nº 191-99-EF | ||
| 2004 | 3,200 | D.S. Nº 192-03-EF | ||
| 2005 | 3,300 | D.S. Nº 177-04-EF | ||
| 2006 | 3,400 | D.S. Nº 176-05-EF | ||
| 2007 | 3,450 | D.S. Nº 213-06-EF | ||
| 2008 | 3,500 | D.S. Nº 209-07-EF | ||
EVOLUCION DE LA UIT EN EL PERU
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
